專(zhuān)業(yè)風(fēng)機(jī)制造商SINCE1999

首頁(yè)華東風(fēng)機(jī)動(dòng)態(tài) 三葉50型羅茨鼓風(fēng)機(jī)低壓和高壓的參數(shù)都配齊了,圍觀過(guò)來(lái)就對(duì)了

三葉50型羅茨鼓風(fēng)機(jī)低壓和高壓的參數(shù)都配齊了,圍觀過(guò)來(lái)就對(duì)了

2019年09月06日14:34 

三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)50型號(hào)的參數(shù),今天華東風(fēng)機(jī)給大家整理下,參數(shù)比較多,請(qǐng)選用適合自己的參數(shù)吧!


流量單位:立方米/分鐘


一、低壓三葉50型號(hào)羅茨風(fēng)機(jī)參數(shù)


9.8kpa流量:1.22 、1.38 、1.53 、1.66 、1.75 、1.89 、2.00 、2.13 、2.27 、2.48

14.7kpa流量:1.14 、1.30 、1.45 、1.55 、1.66 、1.79 、1.91 、2.11 、2.18 、2.39

19.6kpa流量:1.12 、1.27 、1.42 、1.54 、1.63 、1.76 、1.87 、2.00 、2.13 、2.33

24.5kpa流量:1.03 、1.18 、1.32 、1.43 、1.53 、1.71 、1.82 、1.99 、2.05 、2.26

29.4kpa流量:0.99 、1.14 、1.28 、1.40 、1.49 、1.62 、1.73 、1.86 、1.99 、2.19

34.3kpa流量:0.92 、1.07 、1.25 、1.34 、1.45 、1.67 、1.79 、1.92 、2.13 、2.26

39.2kpa流量:0.90 、1.05 、1.19 、1.30 、1.39 、1.55 、1.62 、1.75 、1.88 、2.08

44.1kpa流量:0.83 、0.98 、1.15 、1.21 、1.33 、1.50 、1.70 、1.83 、2.03 、2.18

49kpa流量:0.78 、0.94 、1.09 、1.20 、1.30 、1.43 、1.53 、1.67 、1.81 、2.01

53.9kpa流量:0.70 、0.88 、1.03 、1.12 、1.28 、1.40 、1.64 、1.77 、1.98 、2.11

58.8kpa流量:0.67 、0.84 、0.99 、1.14 、1.24 、1.38 、1.48 、1.62 、1.75 、1.96

二、高壓三葉50型號(hào)羅茨風(fēng)機(jī)參數(shù)

Hdfj11.COm

63.7kpa流量:0.78 、0.95 、1.06 、1.22 、1.38 、1.50 、1.65 、1.78 、2.02

68.6kpa流量:0.73 、0.85 、1.00 、1.18 、1.35 、1.46 、1.60 、1.73 、1.98

73.5kpa流量:0.69 、0.86 、0.97 、1.16 、1.32 、1.42 、1.56 、1.71 、1.95

78.4kpa流量:0.62 、0.79 、0.93 、1.13 、1.29 、1.39 、1.51 、1.68 、1.91

83.3kpa流量:0.61 、0.78 、0.90 、1.08 、1.24 、1.31 、1.46 、1.62 、1.83

88.2kpa流量:0.56 、0.76 、0.87 、1.03 、1.18 、1.26 、1.40 、1.57 、1.75

93.1kpa流量:0.50 、0.73 、0.83 、0.90 、1.13 、1.22 、1.35 、1.50 、1.70

98.0kpa流量:0.45 、0.69 、0.79 、0.85 、1.06 、1.14 、1.28 、1.45 、1.63


以上便是三葉型羅茨鼓風(fēng)機(jī)50型號(hào)的參數(shù),這些參數(shù)已經(jīng)給大家備全了,如果您需要采購(gòu)50型號(hào)的風(fēng)機(jī),沒(méi)有具體的參數(shù),可以選擇下參數(shù),然后發(fā)給我們的在線客服,我們的工作人員會(huì)給您安排報(bào)價(jià)。您也可以撥打我們的全國(guó)免費(fèi)客服熱線4008-797-786


推薦閱讀:三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品列表

華東風(fēng)機(jī)在線咨詢(xún).png

網(wǎng)友熱評(píng)